Streichcreme Paprika-Cashew
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 784 kJ / 187 kcal |
| Fett | 14 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| - davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |