Grüner Hafer lose
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1133 kJ / 270 kcal |
| Fett | 4,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 26,7 g |
| - davon Zucker | 11,5 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 49.6 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |