Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 398 kJ / 95 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| - davon Zucker | 3,9 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |