Glutenfreies Gebäck mit feiner Glasur
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2268 kJ / 542 kcal |
| Fett | 33,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13,5 g |
| Kohlenhydrate | 50,2 g |
| - davon Zucker | 20,9 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |