Rosmarin geschnitten, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1121 kJ / 267 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| - davon Zucker | 4,4 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 53.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |