Basilikum geschnitten, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 983 kJ / 234 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 14,2 g |
| - davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 17,5 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 39.7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |