Kurkuma gemahlen, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1264 kJ / 302 kcal |
| Fett | 1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 53,6 g |
| - davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,08 g |
| Ballaststoffe | 23.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |