Kreuzkümmel ganz, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1792 kJ / 428 kcal |
| Fett | 22,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| - davon Zucker | 6,8 g |
| Eiweiß | 17,8 g |
| Salz | 0,38 g |
| Ballaststoffe | 10.5 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |