Markant-würzige Currymischung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1404 kJ / 335 kcal |
| Fett | 11,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 26,7 g |
| - davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Salz | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 32.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |