Grünkern
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1445 kJ / 345 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,07 g |
| Ballaststoffe | 8.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |