Kopf hoch Tee ohne Hanf lose
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1056 kJ / 252 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 23,1 g |
| - davon Zucker | 4,9 g |
| Eiweiß | 10,3 g |
| Salz | 0,06 g |
| Ballaststoffe | 48.7 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |