Hibiskus lose
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1076 kJ / 257 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 37,4 g |
| - davon Zucker | 5,9 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 40.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |