Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1856 kJ / 443 kcal |
| Fett | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 41 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 8.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |