Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1491 kJ / 356 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |