FruchtGarten Himbeere
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 605 kJ / 144 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,05 g |
| Ballaststoffe | 3.6 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |